바코드스캐너 QM30
| Brand | DENSO WAVE |
|---|---|
| Model | QM30 |
| Environment | Windows OS, Android, etc |
| Feature | 작은 공간을 위한 새로운 초소형 스캐너 |
| Warranty | 1년 |
목록으로
- PREVIOUSWearable SF1
- NEXTQB30
덴소 웨이브의 역대 가장 작고 가벼운 스캐너

QM30 시리즈는 DENSO WAVE에서 자체 개발한 최신 모듈을 탑재하고 있습니다. 새로운 모듈은 스캐닝 렌즈 표면적을 줄이고 장치의 부피를 이전 제품의 약 1/4*로 줄일 수 있게 해줍니다.
*QB30과 비교
다양한 장치에 통합하기에 이상적인 소형 치수

폭이 3.5cm에 불과한 이 장치는 스캐너를 장착할 수 없는 장치에 통합하는 데 이상적입니다. QM30은 공간 절약형 설치를 위한 소형 스캐너 모듈을 설계하는 데 도움이 됩니다.
새로운 지원 - High-security QR Code

QM30은 다음을 지원합니다SQRC보안 기능이 강화되어 보안이 높은 회원 ID 카드 및 유사한 애플리케이션의 인증 확인에 사용할 수 있습니다. Q M 30은 결제 목적으로 스마트폰에 표시된 QR 코드도 스캔합니다.
제품 사양
| Model | QM30-SS | QM30-SU | ||
|---|---|---|---|---|
| Scanner section | Readable codes | 2D code | QR Code, Micro QR Code, SQRC, rMQR Code, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, GS1 Composite | |
| Barcode | EAN-13/8, UPC-A/E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) | |||
| Minimum resolution | 2D code | 0.167mm | ||
| Barcode | 0.125mm | |||
| Image sensor | 480,000-pixel CMOS image sensor | |||
| Lighting | Red LED | |||
| Marker | Red LED | |||
| Field of view | Horizontal: 40°, vertical: 30° | |||
| LCD code | Supported | |||
| PCS value | 0.30 or higher | |||
| Skew angle | 360° | |||
| Elevation angle, inclination angle | ±50° | |||
| Communication interface | Method | Serial (TTL level) | USB 2.0 compliant (COM, HID) | |
| Connector | 8-pin board to wire connector | USB connector, micro USB | ||
| Power, current consumption | 5 VDC ±5 %, 500 mA (scanning), 180 mA (standby) | |||
| Environmental performance | Operating humidity | 10 to 90 % RH (no condensation or freezing) | ||
| Operating temperature | -10~50℃ | |||
| Protection rating | - | |||
| Drop resistance | - | |||
| External dimensions | 35.0(W)×34.4(L)×18.0(H)[mm] | |||
| Weight | Approx. 18 g | |||
| Color | Black | |||
크기(mm)

스캔 범위 및 시야

- 1.스캐너 사양은 500 lx 이하의 주변 광도에서 얻은 값입니다.
- 2.광원 위치, 라벨 표면과의 각도 및 기타 요인에 따라 특정 경우에 정반사가 스캔을 방해할 수 있습니다.
- 3.특정 경우에는 스캐닝 시야에 따라 근거리 스캐닝이 제한될 수 있습니다.
Micro USB 케이블
| 유형 | 모델 |
|---|---|
| Micro USB 케이블 | CB00-US1500/4A-5B-01 |


자료실

구매문의
견적문의
A/S문의