바코드스캐너 Wearable SF1
| Brand | DENSO WAVE |
|---|---|
| Model | Wearable SF1 |
| Environment | Windows OS, Android, iOS etc |
| Feature | 착용하여 작업이 용이하고 빠름 / 튼튼함 / 깔끔함 |
| Warranty | 1년 |
목록으로
- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXTQM30
주문 수집 및 반복 스캐닝에 이상적입니다.

새롭게 개발된 스위칭 기술로 스캐너와 외부 트리거 간의 비접촉식 연결이 가능합니다. 무선 구조로 단선 및 파손 위험을 방지합니다. 스캐너를 부착물에서 분리하면 모바일 스캐너로 작동할 수 있습니다.
독특한 소재의 웨어러블 부착물은 언제나 편안한 작동 보장

부착물 베이스는 흡습성이 뛰어난 소재로 제작되어 피부 마찰을 줄이고, 세척이 간편하여 깨끗하고 편안한 착용감을 제공합니다.
※ 스캐너 홀더는 세척할 수 없습니다. 동봉된 사용 설명서를 참조하십시오.
경량 마그네슘 프레임으로 최고의 낙하 충격 내구성 제공

내구성이 뛰어난 마그네슘 프레임은 거친 작업 환경에 적합하며, 최대 2.5m 높이 낙하 테스트를 통과하면서도 가볍고 편안한 착용감을 제공합니다.
제품 사양
| Type | 2D code model | ||
|---|---|---|---|
| SF1-QBi-T | |||
| Case color | Dark gray | ||
| Scanning mode | Mode | Area sensor | |
| Readable codes | 2D codes | QR Code, SQRC, Micro QR code, DataMatrix(ECC200), PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Aztec, GS1 Composite | |
| 1D codes | EAN-13/8, UPC-A/E, UPC/EAN(with add-on), Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), GS1 DataBar(RSS) | ||
| Readable codes | 2D codes | 0.167 mm | |
| 1D codes | 0.125 mm | ||
| PCS value | 0.3 min | ||
| Angle | ±50° | ||
| Scanning confirmation | Confirmation LEDs (blue, green, red), Beeper, Vibrator | ||
| Communication interface | Method | Bluetooth Ver.2.1+EDR-based class 2 | |
| Profile | SPP、HID、SPP(for iOS) | ||
| Power | Source | Lithium ion battery | |
| Charging time | 2.5 hours | ||
| Operating time(1) | 24 hours | ||
| Environment requirements | Operating temperature(2) | -20℃ to 50℃ | |
| Operating humidity | 10 to 90% RH(No dew condensation and freezing) | ||
| Degree of protection | IP54 | ||
| Drop impact resistance(3) | 2.5m, 1.5m×100 times, Tumbling test:0.5m×3,000 times | ||
| Operating illuminance | 10,000 lux max.(Under daylight fluorescent light) | ||
| Weight | Approx. 80g | ||
| Trigger switch | Button type or touch type | ||
| iOS supporting models | Made for iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) , iPad Pro 10.5-inch , iPad (5th generation) , iPod touch (6th generation) | ||
1. 한 번의 측정값이 5초 동안 지속될 때입니다.
2. 충전 시 0℃ ~ 40℃가 됩니다.
3. 이 값은 테스트 값이며, 보증된 값은 아닙니다.
충전기
| 유형 | 모델 | |
|---|---|---|
|
| 주 충전기 | CH-SF11 |
|
| 직렬 유닛 충전기 4개 | CH-SF14 |
Bluetooth® 통신 유닛
| 유형 | 모델 | |
|---|---|---|
|
| 블루투스® 통신 장치 | BA20-RU |
케이스(옵션)
| 유형 | 모델 | |
|---|---|---|
|
| (A)웨어러블 부착 【(B) + (C) 】 | 오른손 : AW2-001-R 왼 손 : AW2-001-L |
|
| (B)스캐너 홀더 | 오른손 : AW4-001-R 왼 손 : AW4-001-L |
|
| (C)베이스 | 오른손 : AW3-001-R 왼 손 : AW3-001-L |
* 사진은 오른손용입니다.
구성 요소
· 스캐너:SF1-QBi-T· 작업 설명서
· 착용 가능한 부착물:AW2-001-R(Right hand) or AW2-001-L(Left hand)
· 사용 설명서 *운영 가이드는 포함되어 있지 않습니다. WEB에서 다운로드할 수 있습니다.








자료실

구매문의
견적문의
A/S문의