RFID UR21-MS-01
| Brand | DENSO WAVE |
|---|---|
| Model | UR21-MS-01 |
| Environment | Windows OS, Android, etc |
| Feature | 어디에나 설치할 수 있는 초박형 RFID 고정 스캐너 |
| Warranty | 1년 |
목록으로
- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXTUR20
체크아웃 대기열을 없애려면

RF 태그를 하나하나 수동으로 읽을 필요가 없습니다.
카운터에서 상품을 스캔하는 것만으로 결제 절차를 빠르게 완료할 수 있습니다.
얇은 안테나 때문에 걸릴 걱정이 없습니다.

불필요한 공간을 줄여 작업 효율을 향상시킵니다.
소형 컨트롤러와 얇은 안테나의 조합으로 설치 위치 찾기의 어려움을 해소합니다. 안테나 설치에 유용한 전용 안테나 고정 장치도 제공됩니다.
인접한 계산대 상품 판독 걱정 없음

통신 거리는 약 80cm 이내로 조정하여 POS 계산대 환경에 적합합니다.
인접 계산대 상품의 RF 태그 판독을 방지하기 위해 사용 환경에 따라 통신 거리를 임의로 조절할 수 있습니다.
제품 사양
| Model | (RS-232C/USB model) UR21-MS-01 (1) | |
|---|---|---|
| RFID | Readable and writable RF tag | ISO/IEC18000-63 TypeC (EPCglobal Class1 Gen2) -supported Tag |
| Frequency | EU (865.7-867.5 MHz), Australia (918.25-925.75 MHz), China (920.625-924.375 MHz), USA/Canada (915.25-927.5 MHz), Taiwan (922.25-927.75 MHz), Thailand/Hong Kong/Singapore (920.25-924.75MHz), Korea (917.3-920.3 MHz), Indonesia (923.25-924.75 MHz), Vietnam (918.25-922.75 MHz), Malaysia (919.25-922.75 MHz), Phillipines (918.25-919.75 MHz), Russia(866.1-867.5 MHz) | |
| Channel width/number of channels | EU (600 kHz/ 4ch), Australia (500 kHz/ 16ch), China (250 kHz/ 16ch), USA/Canada(250 kHz/ 50ch), Taiwan (500 kHz/ 12ch), Thailand/Hong Kong/Singapore (500 kHz/ 10ch), Korea (600 kHz/ 6ch), Indonesia (500 kHz/ 4ch), Vietnam (500 kHz/ 10ch), Malaysia (500 kHz/ 8ch), Phillipines (500 kHz/ 4ch), Russia (200 kHz/ Sch) | |
| Transmission output | EU (18.9dBmERP), Australia (21dBmEIRP),china(18.9dBmERP), USA/CANADA (21dBmEIRP), Taiwan (18.9dBmERP), Thailand/Hong Kong (21dBmEIRP), Singapore (18.9dBmERP), Korea (21dBmEIRP), Indonesia (18.9dBmERP), Vietnam (18.9dBmERP), Malaysia (18.9dBmRP), Phillipines (18.9dBmERP), Russia (18.9dBmERP) | |
| Modulation method | PR-ASK | |
| Transmission rate | 40 kbps | |
| Scanning distance(2) | 0~1300 mm(Avery Dennison AD·237r6, AD ・229r6) | |
| Output adjustment | 5-23dBm | |
| LED indication function | PW: power supply (green),COM (red), ANT1 (orange), ANT2 (orange) 4 total | |
| Interface | RS-232C(D-SUB 9P), USB(mini USB BType) | |
| Power | Power supply | Custom AC adapter(100 V) |
| Current consumption | 1300 mA MAX(excluding inrush current) | |
| Operating temperature | 0–40℃ | |
| Structure | Dimensions | Controller: 90 × 108.5 × 31 mm Antenna: 200 × 200 × 17.5 mm |
| Weight | Controller:Approx.130 g Antenna:Approx.250 g | |
2 통신 거리는 대상 태그에 따라 다릅니다.통신 거리는 실제 환경의 조건에 따라 변경될 수 있습니다.
크기(mm)

구성품
・Controller(URCT-M21)
・Antenna(URAN-S1)
・Rear cover (lock nuts included in package)
・Safety Precautions
안테나
・URAN-S1


자료실

구매문의
견적문의
A/S문의