바코드스캐너 SE1
| Brand | DENSO WAVE |
|---|---|
| Model | SE1 |
| Environment | Windows OS, Android, etc |
| Feature | 스마트 기기에 데이터를 더 쉽고, 빠르고, 더 정확하게 입력할 수 있는 블루투스 스캐너 |
| Warranty | 1년 |
목록으로
- PREVIOUSQK30
- NEXTAT20 (핸디스캐너)
Long operation
이 제품은 장시간 작동이 가능하여 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 배터리 전원이 갑자기 방전되더라도 걱정할 필요가 없습니다.
이 제품은 배터리로 작동하기 때문입니다.
LCD scanning 지원

스마트폰이나 다른 기기의 LCD에 표시되는 스캔 코드도 지원됩니다.
모든 블루투스 장치에 연결

복잡한 설정은 필요 없습니다. 연결 코드만 스캔하면 설정이 완료됩니다.
제품 사양
| 2D code model | Barcode model | |||
|---|---|---|---|---|
| Type | SE1-QB | SE1-BB | ||
| Scanner | Area sensor | Advanced scan plus (CCD) | ||
| Mode | Readable Codes | 2D code | QR code,micro QR code,iQR,SQRC,PDF417,micro PDF417,DataMatrix(ECC200), Aztec,GS1 Data Composite,Maxi Code | - |
| Barcode | EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,UPC/EAN(with add-on),Interleaved 2 of 5(ITF),CODABAR (NW-7),Standard 2 of 5(STF),CODE39、CODE93,CODE128,GS1-128(EAN-128),GS1 DataBar (RSS) | |||
| Minimum resolution | 2D code | 0.167mm | - | |
| Barcode | 0.125mm | |||
| PCS value | 0.3 min. | |||
| Angle | ±50° | |||
| Scanning confirmation | Confirmation LED (blue, red), Buzzer | |||
| Communication interface | Method | Bluetooth ver. 2.1 + EDR-based class 2 | ||
| Profile | SPP,HID | |||
| Power | Power | Alkaline AA battery x 2 or AA Eneloop® battery x 2 | ||
| Operating time(1) | 50 hours | 100 hours | ||
| Environment requirements | Security level | IPX2 | ||
| Drop impact resistance(2) | 1.2m hight over a concrete floor with each of 6 sides of the enclosure facing down | |||
| Operating temperature | -5~50℃ | |||
| Weight | Approx. 60 g (not including batteries) | |||
-
1. 5초 동안 한 번의 읽기 패스로. -
2. 이것은 테스트 값이며, 보장된 값은 아닙니다.
크기(mm)

스트랩
| 품명 | 유형 | 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| | 넥 스트랩 | NSBHT-1300 | - | 문의 |
| | 핸드 스트랩 | HSSE1 | - | 문의 |
실리콘커버
| 품명 | 유형 | 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| | 실리콘 커버 | SE1-BB 및 -QB 공통 실리콘 커버(클리어) | - | 문의 |
| | 실리콘 커버 | SE1-BB 및 -QB 공통 실리콘 커버(블랙) | - | 문의 |


자료실

구매문의
견적문의
A/S문의